Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
S-TR
STR-120115

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
S-TR STR120115

7 шт

1 день

132 грн

154 шт

7 дней

140 грн

>5 шт

7 дней

156 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить подвеска, рычаг независимой подвески колеса S-TR STR-120115 по низким ценам в Украине. Подвеска, рычаг независимой подвески колеса можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о S-TR STR-120115 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на подвеска, рычаг независимой подвески колеса это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки S-TR STR-120115.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 K (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY IV Box Body / Estate (2006 - 2012) Фургон/универсал
    • 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)